Shijiazhuang Goodi Trade Co., Ltd.
Thank You!
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, fábrica, & de la comida; Fábrica de la bebida |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Rajar Rewinder |
| Computerizado: | Sí |
| Voltaje: | 380V/50HZ |
| Dimensión (L*W*H): | 2200mm*1600mm*1200m m |
| Peso: | 1200 kilogramos |
| Garantía: | 1 año |
| Capacidad de producción: | 100 m/min |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Anchura realizable del máximo: | 1600m m |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor |
| Marca del PLC: | MITSUBISHI |
| Nombre de producto: | máquina del rewinder de la cortadora |
| anchura válida: | 50-1600m m |
| Espesor de corte: | 20-300g |
| Velocidad mecánica: | 120m/min |
| Rajar velocidad: | 100m/min |
| Diámetro el desenrollar: | 800m m |
| Diámetro el rebobinar: | 600m m |
| Rodillo de guía: | Diámetro 70 |
| Rajar error: | +/- 0.5m m |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera de la exportación estándar del mar. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Fábrica |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Rajar Rewinder |
| Computerizado: | Sí |
| Voltaje: | 380V/50HZ |
| Dimensión (L*W*H): | 2200mm*1600mm*1200m m |
| Peso: | 1200 kilogramos |
| Garantía: | 1 año |
| Capacidad de producción: | 100 m/min |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Anchura realizable del máximo: | 1600m m |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC |
| Marca del PLC: | MITSUBISHI |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
| Nombre de producto: | máquina del rewinder de la cortadora |
| anchura válida: | 50-1600m m |
| Espesor de corte: | 20-300g |
| Velocidad mecánica: | 120m/min |
| Rajar velocidad: | 100m/min |
| Diámetro el desenrollar: | 800m m |
| Diámetro el rebobinar: | 600m m |
| Rodillo de guía: | Diámetro 70 |
| Rajar error: | +/- 0.5m m |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera de la exportación estándar del mar. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Fábrica |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Rajar Rewinder |
| Computerizado: | Sí |
| Voltaje: | 380V/50HZ |
| Dimensión (L*W*H): | 2200mm*1600mm*1200m m |
| Peso: | 1200 kilogramos |
| Garantía: | 1 año |
| Capacidad de producción: | 100 m/min |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Anchura realizable del máximo: | 1600m m |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC |
| Marca del PLC: | MITSUBISHI |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
| Nombre de producto: | máquina de papel del rewinder de la cortadora del rollo |
| anchura válida: | 50-1600m m |
| Espesor de corte: | 20-300g |
| Velocidad mecánica: | 120m/min |
| Rajar velocidad: | 100m/min |
| Diámetro el desenrollar: | 800m m |
| Diámetro el rebobinar: | 600m m |
| Rodillo de guía: | Diámetro 70 |
| Rajar error: | +/- 0.5m m |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera de la exportación estándar del mar. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Fábrica |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Rajar Rewinder |
| Computerizado: | Sí |
| Voltaje: | 380V/50HZ |
| Dimensión (L*W*H): | 2200mm*1600mm*1200m m |
| Peso: | 1200 kilogramos |
| Garantía: | 1 año |
| Capacidad de producción: | 100 m/min |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Anchura realizable del máximo: | 1600m m |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor |
| Marca del PLC: | MITSUBISHI |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
| Nombre de producto: | máquina de papel del rewinder de la cortadora del rollo |
| anchura válida: | 50-1600m m |
| Espesor de corte: | 20-300g |
| Velocidad mecánica: | 120m/min |
| Rajar velocidad: | 100m/min |
| Diámetro el desenrollar: | 800m m |
| Diámetro el rebobinar: | 600m m |
| Rodillo de guía: | Diámetro 70 |
| Rajar error: | +/- 0.5m m |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera de la exportación estándar del mar. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Tipo: | Otro |
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | & de la maquinaria; Hardware |
| Tipo de empaquetado: | Película |
| Material de empaquetado: | Madera |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Mecánico |
| Voltaje: | 380V/50HZ |
| Poder: | 3KW |
| Peso: | 1.2T |
| Dimensión (L*W*H): | 2200*1600*1200m m |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | CE |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Nombre de producto: | Máquina que raja de la tela no tejida |
| anchura válida: | 50-1600m m |
| Espesor de corte: | 20-300g |
| Velocidad mecánica: | 120m/min |
| Rajar velocidad: | 100m/min |
| Diámetro el desenrollar: | 800m m |
| Diámetro el rebobinar: | 600m m |
| Rodillo de guía: | Diámetro 70 |
| Rajar error: | +/- 0.5m m |
| Certificación: | CE |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera de la exportación estándar del mar. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Fábrica |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Rajar Rewinder |
| Computerizado: | Sí |
| Voltaje: | 380V/50HZ |
| Dimensión (L*W*H): | 2200mm*1600mm*1200m m |
| Peso: | 1200 kilogramos |
| Garantía: | 1 año |
| Capacidad de producción: | 100 m/min |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Anchura realizable del máximo: | 1600m m |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC |
| Marca del PLC: | MITSUBISHI |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
| Nombre de producto: | máquina del rewinder de la cortadora |
| anchura válida: | 50-1600m m |
| Espesor de corte: | 20-300g |
| Velocidad mecánica: | 120m/min |
| Rajar velocidad: | 100m/min |
| Diámetro el desenrollar: | 800m m |
| Diámetro el rebobinar: | 600m m |
| Rodillo de guía: | Diámetro 70 |
| Rajar error: | +/- 0.5m m |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera de la exportación estándar del mar. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Fábrica |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Rajar Rewinder, otro |
| Computerizado: | Sí |
| Voltaje: | dependa de voltaje local |
| Dimensión (L*W*H): | los 2m*1.9m*1.1m |
| Peso: | 1200 kilogramos |
| Garantía: | 1 año |
| Capacidad de producción: | 100 m/min |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Anchura realizable del máximo: | 1600m m |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC |
| Marca del PLC: | MITSUBISHI |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
| Nombre de producto: | Máquina que raja de papel termal |
| anchura válida: | 900m m |
| diámetro máximo el desenrollar: | 900m m |
| diámetro interno de la base de papel: | 3" |
| Ancho de corte: | 35-450m m |
| diámetro máximo el rebobinar: | 160m m |
| diámetro interno de la base de papel el rebobinar: | 0,3" 0,5" 1" 1,5" |
| Rajar velocidad: | 12-150m/min |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de la caja de madera de la exportación |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Tipo: | Otro |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | & de la maquinaria; Hardware |
| Tipo de empaquetado: | Película |
| Material de empaquetado: | Madera |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Mecánico |
| Voltaje: | 380V/50HZ |
| Poder: | 3KW |
| Peso: | 1.2T |
| Dimensión (L*W*H): | 2200*1600*1200m m |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Certificación: | CE |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Nombre de producto: | Máquina que raja de la tela no tejida |
| anchura válida: | 50-1600m m |
| Espesor de corte: | 20-300g |
| Velocidad mecánica: | 120m/min |
| Rajar velocidad: | 100m/min |
| Diámetro el desenrollar: | 800m m |
| Diámetro el rebobinar: | 600m m |
| Rodillo de guía: | Diámetro 70 |
| Rajar error: | +/- 0.5m m |
| Certificación: | CE |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera de la exportación estándar del mar. |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller